Strefa widza
Odbiór RTV
Czym jest naziemna telewizja cyfrowa?
Naziemna Telewizja Cyfrowa (w skrócie NTC), to powszechnie dostępna i bezpłatna platforma dystrybucji programów telewizyjnych.
Czym jest radiofonia DAB i DAB+?
Digital Audio Broadcasting (DAB), czyli system cyfrowej radiofonii naziemnej, pozwala nadawać programy radiowe w formie cyfrowej.
Darmowa telewizja naziemna – jak ją odbierać?
Zastanawiasz się jak odbierać naziemną telewizję cyfrową? To bardzo proste!
Jak odbierać radio analogowe, a jak cyfrowe?
Analogowe radio emitowane jest między innymi na falach UHF, a do jego odbioru potrzebny jest zwykły radioodbiornik.
Lista programów
Zachęcamy do skorzystania z oferty Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Emitel dostarcza sygnał dla pięciu multipleksów i łącznie blisko 40 darmowych kanałów telewizyjnych:
Najczęściej zadawane pytania
DVB-T to skrót od angielskiej nazwy Digital Video Broadcasting – Terrestrial. Jest to standard naziemnej telewizji cyfrowej. W 2022 roku DVB-T został w Polsce zastąpiony standardem DVB-T2/HEVC.
DVB-T2/HEVC to nowszy i bardziej efektywny od dotychczasowego (DVB-T) standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Skrót HEVC (lub inaczej H.265) odnosi się tu do sposobu kompresji sygnału telewizyjnego.
DVBT-2/HEVC pozwala efektywniej wykorzystywać dostępne pasmo częstotliwości, co umożliwia m.in. nadawanie większej liczby programów telewizyjnych. Dostępna jest tu również wyższa jakość nadawania – wszystkie kanały telewizji naziemnej są nadawane w jakości HD, a niektóre także w Ultra HD.
Miejsce zajmowane wcześniej przez jeden, analogowy kanał telewizyjny jest teraz wykorzystywane przez kilka programów nadawanych cyfrowo. MUX (inaczej multipleks) to właśnie taki pakiet programów telewizyjnych i usług dodatkowych nadawanych cyfrowo na jednym kanale częstotliwości.
Tak. Zgodnie z obowiązującym prawem, od 2013 roku wszystkie nowe budynki wielorodzinne muszą być wyposażone w zbiorową instalację antenową, pozwalającą na odbiór sygnału cyfrowego programów telewizyjnych i radiowych nadawanych w ramach telewizji naziemnej.
Jeśli jesteś mieszkańcem starszego bloku zorientuj się, czy taka instalacja znajduje się w Twoim budynku. Jeśli tak – podłącz do niej swój odbiornik. Jeśli nie, możesz zainicjować we wspólnocie proces jej montażu.
Tak. Wiele programów nadawanych w ramach NTC zostało wzbogaconych o dodatkowe ścieżki dźwiękowe, np. z dźwiękiem w oryginalnym języku. Aby skorzystać z tej funkcji należy przejść do ustawień swojego odbiornika za pomocą odpowiednich klawiszy znajdujących się na pilocie.
Tak. Jeśli tylko w ramach danego programu telewizyjnego dostępne są napisy, można je włączyć za pomocą odpowiednich klawiszy znajdujących się na pilocie.
Rozporządzenie to zostało opublikowane na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001289
Prawidłowy odbiór telewizji naziemnej uzależniony jest od właściwego ustawienia anteny w kierunku nadajnika (obiektu nadawczego). Tylko wtedy sygnał telewizyjny będzie docierał do odbiorców bez zakłóceń. Informację o właściwym dla Twojej lokalizacji kierunku ustawienia anteny telewizyjnej uzyskasz na stronie internetowej emimaps.emitel.pl. Skorzystać również możesz ze specjalnej aplikacji mobilnej EmiMaps, dostępnej na urządzenia z systemem iOS lub Android.
Aby sprawdzić, w zasięgu którego nadajnika się znajdujesz, pobierz aplikację, a następnie w górnym pasku zaznacz interesujący Cię MUX, zaś w pasku wyszukiwarki wpisz nazwę swojej miejscowości. Otrzymasz wówczas informację dotyczącą kierunku, w którym powinna być skierowana antena oraz szczegółowe instrukcje techniczne, pozwalające osiągnąć optymalne parametry jej ustawienia. Dzięki nim zapewnisz sobie najlepszą jakość odbioru programów telewizyjnych.
HbbTV, inaczej telewizja hybrydowa, to funkcja odbiornika telewizyjnego, która umożliwia jednocześnie odbiór tradycyjnych programów telewizyjnych oraz danych dostępnych z Internetu. Działa to w ten sposób, że program telewizyjny jest nadawany naziemnie, a usługi dodatkowe – z Internetu (za pośrednictwem aplikacji telewizyjnych w standardzie HbbTV).
Tak. Aby korzystać z HbbTV nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów.
Aby móc korzystać z HbbTV konieczne jest fizyczne podłączenie odbiornika telewizyjnego do Internetu. Ponadto telewizor musi mieć możliwość odbierania standardu HbbTV 1.5 i posiadać aktywną usługę HbbTV.
Jaką antenę do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej wybrać?
Wybierając antenę do odbioru kanałów naziemnej telewizji cyfrowej należy pamiętać o następujących zasadach:
Nie ma anten uniwersalnych
Antenę dobierz do konkretnej lokalizacji i parametrów sygnału, który planujesz odbierać.
Unikaj anten pokojowych i panelowych
Poza rzadkimi lokalizacjami blisko obiektów nadawczych, nie zapewniają one stabilnego odbioru.
Nie sugeruj się opisami marketingowymi
Nie ma anten „cyfrowych”, „DVB-T”, „HDTV”, te i podobne napisy to jedynie zabiegi marketingowe, które nie mają nic wspólnego z jakością produktu.
Wartość dB czy dBi
Zbyt duża, często mocno wyeksponowana na opakowaniu wartość dB czy dBi zazwyczaj wynika z zastosowanego wzmacniacza (które nie zawsze są dobrej jakości), a nie z zysku samej anteny.
W miarę możliwości unikaj wzmacniaczy antenowych
Wzmocnienie to nie to samo, co zysk anteny. Źle dobrany do lokalnych warunków wzmacniacz pogarsza parametry sygnału.
Jeśli chcesz wygodnie dobrać najlepszą antenę do swojej konkretnej lokalizacji i listy interesujących Cię kanałów, skorzystaj z naszej aplikacji EmiMaps.
Tabela parametrów emisji
Aktualne parametry emisji telewizji cyfrowej DVB-T i DVB-T2 realizowanych przez Emitel.
W MUX 1 umieszczone zostały następujące programy: EskaTV, TTV, Polo TV, Antena HD, TV Trwam, StopklatkaTV, FokusTV, Wydarzenia24.
Typ obiektu | Nazwa obiektu | Częstotliwośc [Mhz] | Kanał | ERP max [kW] | Polaryzacja | Charakterystyka promieniowania |
---|---|---|---|---|---|---|
RTCN | Białogard / Sławoborze | 602 | 37 | 50 | pozioma | dookólna |
RTCN | Białystok / Krynice | 650 | 43 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 546 | 30 | 100 | pozioma | dookólna |
SLR | Chruszczewka | 650 | 43 | 5 | pozioma | dookólna |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 546 | 30 | 2,5 | pozioma | dookólna |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 538 | 29 | 89 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Dęblin / Ryki | 482 | 22 | 20 | pozioma | dookólna |
SLR | Dobromierz | 546 | 30 | 10 | pozioma | dookólna |
RTON | Elbląg / Jagodnik | 514 | 26 | 10 | pozioma | dookólna |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 602 | 37 | 100 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Giżycko / Miłki | 514 | 26 | 100 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Gniezno / Chojna | 650 | 43 | 20 | pozioma | dookólna |
TON | Gniezno / Dębowiec | 546 | 30 | 4 | pozioma | dookólna |
TSR | Gorlice / Maślana Góra | 650 | 43 | 4,5 | pozioma | kierunkowa |
EKSP | Grzywacz | 602 | 37 | 4 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Iława / Kisielice | 650 | 43 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 546 | 30 | 100 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Kalisz / Mikstat | 658 | 44 | 50 | pozioma | dookólna |
TSR | Kamieńsk / Zwałowisko | 674 | 46 | 15 | pozioma | dookólna |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 650 | 43 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 546 | 30 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 570 | 33 | 50 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 546 | 30 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 602 | 37 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Kraków / Chorągwica | 650 | 43 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | 650 | 43 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 602 | 37 | 10 | pozioma | dookólna |
RTCN | Lublin / Piaski | 506 | 25 | 100 | pozioma | dookólna |
TON | Łomża / Szosa Zambrowska | 650 | 43 | 5 | pozioma | dookólna |
SLR | Łódź / Dąbrowa | 674 | 46 | 60 | pozioma | dookólna |
RTCN | Łódź / Zygry | 674 | 46 | 100 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Olsztyn / Pieczewo | 514 | 26 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Opole / Chrzelice | 538 | 29 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Ostrołęka / Ławy | 514 | 26 | 60 | pozioma | dookólna |
RTCN | Piła / Rusinowo | 650 | 43 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Płock / Rachocin | 546 | 30 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Poznań / Śrem | 538 | 29 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Przemyśl / Tatarska Góra | 650 | 43 | 20 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Przysucha / Kozłowiec | 546 | 30 | 50 | pozioma | dookólna |
RTON | Rabka / Luboń Wielki | 650 | 43 | 10 | pozioma | dookólna |
SLR | Różan | 514 | 26 | 6 | pozioma | dookólna |
RTCN | Rzeszów / Sucha Góra | 650 | 43 | 100 | pozioma | dookólna |
TON | Sieciechów | 674 | 46 | 8 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Siedlce / Łosice | 650 | 43 | 50 | pozioma | dookólna |
RON | Skierniewice / Bartniki | 650 | 43 | 10 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Solina / g. Jawor | 650 | 43 | 20 | pozioma | dookólna |
RTCN | Suwałki / Krzemianucha | 650 | 43 | 20 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Szczawnica / g. Przehyba | 650 | 43 | 22 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Szczecin / Kołowo | 602 | 37 | 100 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Ścięgny / g. Pohulanka | 546 | 30 | pozioma | dookólna | |
TON | Świerczów | 538 | 29 | 4 | pozioma | kierunkowa |
TON | Tarnobrzeg / Machów | 546 | 30 | 5 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | 650 | 43 | 50 | pozioma | dookólna |
RTON | Wałbrzych / Chełmiec | 570 | 33 | 2 | pozioma | dookólna |
RTCN | Warszawa / PKiN | 650 | 43 | 3 | pozioma | dookólna |
RCN | Warszawa / Raszyn | 650 | 43 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Wisła / Skrzyczne | 650 | 43 | 50 | pozioma | kierunkowa |
SLR | Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a | 506 | 25 | 1 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Wrocław / Ślęża | 570 | 33 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Zakopane / Gubałówka | 650 | 43 | 20 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Zamość / Tarnawatka | 578 | 34 | 50 | pozioma | dookólna |
RTCN | Zielona Góra / Jemiołów | 610 | 38 | 80 | pozioma | dookólna |
RTCN | Żagań / Wichów | 546 | 30 | 50 | pozioma | dookólna |
W MUX 2 umieszczone zostały następujące programy: Polsat, Super Polsat, TVN, TVN 7, TV4, TV6, TV Puls, Puls 2
Typ obiektu | Nazwa obiektu | Częstotliwośc [Mhz] | Kanał | ERP max [kW] | Polaryzacja | Charakterystyka promieniowania |
---|---|---|---|---|---|---|
RTCN | Białogard / Sławoborze | 682 | 47 | 50 | pozioma | dookólna |
RTCN | Białystok / Krynice | 482 | 22 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 562 | 32 | 100 | pozioma | dookólna |
SLR | Chruszczewka | 618 | 39 | 5 | pozioma | dookólna |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 658 | 44 | 2,5 | pozioma | dookólna |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 562 | 32 | 100 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Dęblin / Ryki | 658 | 44 | 20 | pozioma | dookólna |
SLR | Dobromierz | 658 | 44 | 5 | pozioma | dookólna |
RTON | Elbląg / Jagodnik | 658 | 44 | 10 | pozioma | dookólna |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 658 | 44 | 100 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Giżycko / Miłki | 482 | 22 | 100 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Gniezno / Chojna | 658 | 44 | 20 | pozioma | dookólna |
TON | Gniezno / Dębowiec | 666 | 45 | 4 | pozioma | dookólna |
TSR | Gorlice / Maślana Góra | 594 | 36 | 4,5 | pozioma | kierunkowa |
EKSP | Grzywacz | 578 | 34 | 4 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Iława / Kisielice | 610 | 38 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 682 | 47 | 100 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Kalisz / Mikstat | 562 | 32 | 45 | pozioma | dookólna |
TSR | Kamieńsk / Zwałowisko | 666 | 45 | 10 | pozioma | dookólna |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 490 | 23 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 658 | 44 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 682 | 47 | 50 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 666 | 45 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 682 | 47 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Kraków / Chorągwica | 490 | 23 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | 634 | 41 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 658 | 44 | 10 | pozioma | dookólna |
RTCN | Lublin / Piaski | 618 | 39 | 100 | pozioma | dookólna |
TON | Łomża / Szosa Zambrowska | 482 | 22 | 5 | pozioma | dookólna |
SLR | Łódź / Dąbrowa | 666 | 45 | 26 | pozioma | dookólna |
RTCN | Łódź / Zygry | 666 | 45 | 60 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Olsztyn / Pieczewo | 530 | 28 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Opole / Chrzelice | 490 | 23 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Ostrołęka / Ławy | 530 | 28 | 60 | pozioma | dookólna |
RTCN | Piła / Rusinowo | 658 | 44 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Płock / Rachocin | 658 | 44 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Poznań / Śrem | 490 | 23 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Przemyśl / Tatarska Góra | 634 | 41 | 20 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Przysucha / Kozłowiec | 658 | 44 | 50 | pozioma | dookólna |
RTON | Rabka / Luboń Wielki | 594 | 36 | 10 | pozioma | dookólna |
SLR | Różan | 530 | 28 | 6 | pozioma | dookólna |
RTCN | Rzeszów / Sucha Góra | 562 | 32 | 100 | pozioma | dookólna |
TON | Sieciechów | 666 | 45 | 7,9 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Siedlce / Łosice | 618 | 39 | 50 | pozioma | dookólna |
RON | Skierniewice / Bartniki | 538 | 29 | 10 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Solina / g. Jawor | 562 | 32 | 20 | pozioma | dookólna |
RTCN | Suwałki / Krzemianucha | 482 | 22 | 20 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Szczawnica / g. Przehyba | 594 | 36 | 22 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Szczecin / Kołowo | 578 | 34 | 100 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Ścięgny / g. Pohulanka | 666 | 45 | 0,01 | pozioma | dookólna |
TON | Świerczów | 490 | 23 | 4 | pozioma | kierunkowa |
TON | Tarnobrzeg / Machów | 634 | 41 | 5 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | 594 | 36 | 22 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | 490 | 23 | 45 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Wałbrzych / Chełmiec | 682 | 47 | 2 | pozioma | dookólna |
RTCN | Warszawa / PKiN | 538 | 29 | 3 | pozioma | dookólna |
RCN | Warszawa / Raszyn | 538 | 29 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Wisła / Skrzyczne | 490 | 23 | 50 | pozioma | kierunkowa |
SLR | Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a | 618 | 39 | 1 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Wrocław / Ślęża | 682 | 47 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Zakopane / Gubałówka | 594 | 36 | 20 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Zamość / Tarnawatka | 618 | 39 | 50 | pozioma | dookólna |
RTCN | Zielona Góra / Jemiołów | 666 | 45 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Żagań / Wichów | 666 | 45 | 50 | pozioma | dookólna |
W MUX 3 umieszczone zostały następujące programy: TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport, TVP ABC
Typ obiektu | Nazwa obiektu | Częstotliwośc [Mhz] | Kanał | ERP max [kW] | Polaryzacja | Charakterystyka promieniowania |
---|---|---|---|---|---|---|
TSR | Baligród / g. Kiczera | 538 | 29 | 0,018 | pozioma | dookólna |
TSR | Bardo Śląskie / wzg. Różańcowe | 506 | 25 | 0,011 | pozioma | dookólna |
RTCN | Białogard / Sławoborze | 610 | 38 | 50 | pozioma | dookólna |
RTCN | Białystok / Krynice | 586 | 35 | 100 | pozioma | dookólna |
TSR | Bircza / g. Kamienna | 538 | 29 | 0,011 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Bogatynia / g. Wysoka | 498 | 24 | 0,065 | pozioma | dookólna |
SLR | Bolewice | 554 | 31 | 13 | pozioma | kierunkowa |
TON | Braniewo / Zawierz | 538 | 29 | 1 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Brenna / Wzgórze Janty | 634 | 41 | 0,015 | pozioma | dookólna |
SLR | Busko Zdrój | 682 | 47 | 8 | pozioma | dookólna |
SLR | Bydgoszcz | 594 | 36 | 6 | pozioma | dookólna |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 594 | 36 | 130 | pozioma | dookólna |
TON | Cegielnia Markowicze | 594 | 36 | 5 | pozioma | kierunkowa |
TON | Celiny Szlacheckie | 570 | 33 | 11,5 | pozioma | dookólna |
TSR | Choczewo / Żelazno | 482 | 22 | 0,03 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Chodzież / ul. Strzelecka 17 | 554 | 31 | 0,019 | pozioma | dookólna |
SLR | Chruszczewka | 554 | 31 | 10 | pozioma | dookólna |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 642 | 42 | 14 | pozioma | dookólna |
TON | Cieszanów | 514 | 26 | 5 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Cieszyn / ul. Mickiewicza | 634 | 41 | 0,017 | pozioma | dookólna |
TSR | Cisna / g. Potoczyszcze | 538 | 29 | 0,013 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Czarna | 538 | 29 | 0,01 | pozioma | kierunkowa |
TON | Czeremcha-Wieś | 586 | 35 | 7,5 | pozioma | dookólna |
TON | Częstochowa / Błeszno | 634 | 41 | 3 | pozioma | dookólna |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 634 | 41 | 80 | pozioma | kierunkowa |
TON | Człuchów / ul. Szkolna | 482 | 22 | 20 | pozioma | dookólna |
TON | Czyże | 586 | 35 | 18 | pozioma | dookólna |
RTCN | Dęblin / Ryki | 570 | 33 | 25 | pozioma | dookólna |
RTCN | Dęblin / Ryki | 522 | 27 | 8 | pozioma | dookólna |
TON | Dobiegniew | 562 | 32 | 8 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Dobra / g. Nad Kiwajami | 482 | 22 | 0,012 | pozioma | kierunkowa |
SLR | Dobromierz | 682 | 47 | 9 | pozioma | dookólna |
TON | Dobryń Duży | 570 | 33 | 2 | pozioma | kierunkowa |
TON | Drołtowice | 506 | 25 | 2,6 | pozioma | kierunkowa |
TON | Dubica Dolna | 570 | 33 | 15 | pozioma | dookólna |
TSR | Duszniki Zdrój / Podgórze | 506 | 25 | 0,026 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Dynów / g. Winnica | 538 | 29 | 0,031 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Działoszyn / Centrum METEO | 498 | 24 | 0,011 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Elbląg / Jagodnik | 538 | 29 | 12 | pozioma | dookólna |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 482 | 22 | 100 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Gdańsk / Jaśkowa Kopa | 482 | 22 | 3,5 | pozioma | kierunkowa |
TON | Gdańsk / Wejherowo | 482 | 22 | 0,02 | pozioma | kierunkowa |
RkCN | Gdynia / Oksywie | 482 | 22 | 8 | pozioma | dookólna |
RTCN | Giżycko / Miłki | 690 | 48 | 100 | pozioma | dookólna |
TON | Głogów / Jakubów | 498 | 24 | 5 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Głuszyca / Kościół | 506 | 25 | 0,011 | pozioma | dookólna |
RTCN | Gniezno / Chojna | 554 | 31 | 23 | pozioma | dookólna |
TON | Gniezno / Dębowiec | 522 | 27 | 40 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Gorlice / Maślana Góra | 578 | 34 | 4,5 | pozioma | kierunkowa |
RON | Gorzów Wielkopolski / ul. Podmiejska Boczna 21 | 562 | 32 | 7,9 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Gromnik | 482 | 22 | 0,02 | pozioma | dookólna |
TSR | Grudziądz / ul. Kalinkowa | 594 | 36 | 0,027 | pozioma | dookólna |
TSR | Grybów / g. Kamienna | 482 | 22 | 0,023 | pozioma | dookólna |
RTON | Gryfice / ul. Trzygłowska | 610 | 38 | 0,01 | pozioma | dookólna |
EKSP | Grzywacz | 690 | 48 | 4 | pozioma | kierunkowa |
TON | Gubin | 562 | 32 | 0,5 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Hoczew / g. Czekaj | 538 | 29 | 0,018 | pozioma | dookólna |
RON | Hrubieszów | 594 | 36 | 8 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Iława / Kisielice | 482 | 22 | 100 | pozioma | dookólna |
RTON | Iława / Kisielice | 490 | 23 | 25 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Iława / Kisielice | 594 | 36 | 100 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Istebna / g. Złoty Groń | 634 | 41 | 0,037 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Iwonicz Zdrój / Excelsior | 538 | 29 | 0,017 | pozioma | dookólna |
TSR | Jabłonka / g. Oskwarkowa | 578 | 34 | 0,01 | pozioma | dookólna |
TON | Jastrzębiec | 642 | 42 | 5 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Jedlina / g. Kawiniec | 506 | 25 | 0,01 | pozioma | dookólna |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 498 | 24 | 100 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Jeleśnia / Góra Krzyżowa | 634 | 41 | 0,013 | pozioma | kierunkowa |
TON | Jędrzejów / Skroniów | 682 | 47 | 7 | pozioma | kierunkowa |
SLR | Kalisz / Chełmce | 554 | 31 | 5 | pozioma | dookólna |
RTCN | Kalisz / Mikstat | 554 | 31 | 100 | pozioma | dookólna |
TSR | Kalnica / g. Wideta | 538 | 29 | 0,012 | pozioma | dookólna |
TSR | Kamienna Góra / g. Kościelna | 498 | 24 | 0,013 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Kamieńsk / Zwałowisko | 514 | 26 | 15 | pozioma | dookólna |
TON | Kamionka | 514 | 26 | 5 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Kamionka Wlk. / g. Dybówka | 578 | 34 | 0,013 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Karpacz Górny / ul. Spokojna | 498 | 24 | 0,014 | pozioma | kierunkowa |
SLR | Katowice / Bytków | 634 | 41 | 10 | pozioma | dookólna |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 482 | 22 | 5 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 634 | 41 | 100 | pozioma | kierunkowa |
TON | Katowice / Rybnik | 634 | 41 | 7 | pozioma | dookólna |
SLR | Kazimierz Dolny / Góry I | 490 | 23 | 4 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Kętrzyn / ul. Łokietka | 490 | 23 | 0,025 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Kielce / EC | 682 | 47 | 9 | pozioma | dookólna |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 682 | 47 | 150 | pozioma | dookólna |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 506 | 25 | 50 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Komańcza / g. Krymieniec | 538 | 29 | 0,013 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Koniaków / g. Ochodzita | 634 | 41 | 0,034 | pozioma | dookólna |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 554 | 31 | 100 | pozioma | dookólna |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 594 | 36 | 50 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 690 | 48 | 100 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 610 | 38 | 71 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Koszalin / Góra Chełmska | 610 | 38 | 3,5 | pozioma | dookólna |
TSR | Koszarawa / wzg. Mendralowe | 634 | 41 | 0,022 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Kowary / g. Rudnik | 498 | 24 | 0,01 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Kraków / Chorągwica | 482 | 22 | 130 | pozioma | dookólna |
SLR | Kraków / Krzemionki | 482 | 22 | 2,9 | pozioma | dookólna |
TSR | Kraśnik / ul. Lubelska | 490 | 23 | 0,057 | pozioma | dookólna |
TSR | Krościenko / g. Stajkowa | 578 | 34 | 0,01 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Krynica / g. Jaworzyna | 578 | 34 | 2 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Krynica / g. Parkowa | 578 | 34 | 0,022 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Krzemienna / g. Mały Dział | 538 | 29 | 0,01 | pozioma | kierunkowa |
RTON | Kudowa / Góra Parkowa | 506 | 25 | 0,05 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Kulin / g. Grodziec | 506 | 25 | 0,051 | pozioma | dookólna |
TSR | Lądek Zdrój / g. Dzielec | 506 | 25 | 0,013 | pozioma | kierunkowa |
SLR | Legnica / ul. Piastowska | 498 | 24 | 2,8 | pozioma | dookólna |
TSR | Leśna / wzg. Baworowo | 498 | 24 | 0,016 | pozioma | dookólna |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | 514 | 26 | 70 | pozioma | dookólna |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 690 | 48 | 10 | pozioma | dookólna |
TSR | Limanowa / g. Lipowe | 482 | 22 | 0,014 | pozioma | kierunkowa |
TON | Lipsk / ul. Jermakowicza | 538 | 29 | 3 | pozioma | kierunkowa |
TON | Lipsko / ul. Spacerowa | 522 | 27 | 3 | pozioma | dookólna |
RTON | Lubań / Nowa Karczma | 498 | 24 | 20 | pozioma | dookólna |
TSR | Lubawka / g. Święta | 506 | 25 | 0,021 | pozioma | dookólna |
TSR | Lubawka / Ulanowice | 506 | 25 | 0,014 | pozioma | kierunkowa |
RTCN | Lublin / Boży Dar | 490 | 23 | 25 | pozioma | dookólna |
RTCN | Lublin / Piaski | 490 | 23 | 110 | pozioma | dookólna |
RTON | Lublin / ul. Raabego | 490 | 23 | 0,8 | pozioma | dookólna |
TSR | Lutowiska | 538 | 29 | 0,01 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Łapsze Wyżne / g. Grandeus | 578 | 34 | 0,028 | pozioma | kierunkowa |
TSR | Łącko / g. Cebulówka | 482 | 22 | 0,01 | pozioma | dookólna |
TSR | Łobez / ul. Podgórna | 610 | 38 | 0,01 | pozioma | dookólna |
TON | Łomża / Szosa Zambrowska | 586 | 35 | 5 | pozioma | dookólna |
SLR | Łódź / Dąbrowa | 514 | 26 | 30 | pozioma | dookólna |
